${i18n('toitevaartus')} | |
---|---|
${i18n('energiasisaldus')} | 1425 kJ / 336 kcal |
${i18n('rasvad')} | 1,5 g |
${i18n('rasvhapped')} | 0,2 g |
${i18n('sysivesikud')} | 66,6 g |
${i18n('suhkrud')} | 0,2 g |
${i18n('kiudained')} | 5 g |
${i18n('valgud')} | 11,7 g |
${i18n('sool')} | 0,002 g |
Nisujahu T405 on võrreldes teiste nisujahu tüüpidega kõige heledam ja kõige paremate küpsetusomadustega. Koostöös Eesti juhtivate viljakasvatajatega on välja valitud parimad nisusordid, mis oma omadustelt sobivad kõrgeima kvaliteediga nisujahu tüüp 405 tootmiseks.
Nisujahu
gluteen
1kg
10
770
4740493002155