Meie klientidele on oluline keskkonnateadlikkus. Oleme uhked, et meie veski on keskkonnasõbralik, järgides rangelt kõiki kehtestatud norme ja kasutades säästlikke protsesse. Eesti põllumeeste poolt kasvatatud teravilja töötlemine meie veskis on jätkusuutlik valik, millega aitate kaasa parema ning puhatama tuleviku loomisele.
Oleme teie partneriks teraviljakasvatuses ja jagame teie kirge põllumajanduse vastu. Meie eesmärk on pakkuda teile parimat teenust ning seejuures aidata teil oma ettevõtet edendada.
Teravilja vastuvõtupunkid ja hooajalised vastuvõtuajad:
| KVALITEET | I KAT | II KAT | III KAT | IV KAT | V KAT | Sööda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niiskus | 11,0 - 14,0% | |||||
| Mahukaal | min 77 kg/hl | min 76 kg/hl | min 75 kg/hl | min 74 kg/hl | min 73 kg/hl | min 72 kg/hl |
| Langemisarv | min 275 sek | min 250 sek | min 240 sek | min 220 sek | min 190 sek | |
| Kleepvalk | min 28% | min 26% | min 24% | min 22% | min 22% | |
| Proteiin | min 14% | min 13% | min 12% | min 11% | min 11% | |
| Deoksünivalenool (μg/kg) | max 1000 | max 1000 | max 1000 | max 1000 | max 1000 | max 1000 |
| Prügisus | Prügi üle 1% arvutatakse teravilja kogusest maha ja ei kuulu tasumisele | |||||
| Teralisand sh. peentera | Max 5% (max. 3%) | |||||
| Nakatus | Ei ole lubatud | |||||
| Toksilisus | Ei ole lubatud | |||||
| Kahjulikud lisandid sh. tungaltera | Max 0.02%, arvutatakse prügi hulka | |||||
| Fusarioos | Max 0,1% | |||||
| Organoleptika | Peab olema tervele ja puhtale viljale omane | |||||
| Tuulekaer | Max 20 tk/kg | Max 50 tk/kg | ||||
* Vili peab vastama minimaalsetele toiduvilja kvaliteedinõuetele, ei tohi sisaldada väliste haigustunnustega, riknenud ega mädanenud seemneid, peab olema teraviljale iseloomuliku värvuse ja lõhnaga.
* Ülejäänud kvaliteeditingimused vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ning standarditele. Lisaks olema kooskõlas Euroopa liidu direktiividega, sealhulgas kuid mitte ainult EU 2023/915, EC 396/2005, EC 178/2002.
* Toiduvilja kategooriad võivad hooajal muutuda.
| KVALITEET | I KAT | Sööda |
|---|---|---|
| Niiskus | 11-14% | 11-14% |
| Mahukaal | min 72 kg/hl | min 70 kg/hl |
| Langemisarv | min 120 sek; maheda puhul min 170 sek | ei ole oluline |
| Deoksünivalenool (μg/kg) | max 1000 | max 1000 |
| Prügisus | Prügi üle 1% arvutatakse teravilja kogusest maha ja ei kuulu tasumisele | |
| Teralisand sh. peentera | Max 5% (max. 3%) | |
| Fusarioos | Max 0,1% | |
| Nakatatus | Ei ole lubatud | |
| Toksilisus | Ei ole lubatud | |
| Kahjulikud lisandid sh. tungaltera | max 0,02%, arvutatakse prügi hulka | max 0,1%, arvutatakse prügi hulka |
* Vili peab vastama minimaalsetele toiduvilja kvaliteedinõuetele, ei tohi sisaldada väliste haigustunnustega, riknenud ega mädanenud seemneid, peab olema teraviljale iseloomuliku värvuse ja lõhnaga.
* Ülejäänud kvaliteeditingimused vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ning standarditele. Lisaks olema kooskõlas Euroopa liidu direktiividega, sealhulgas kuid mitte ainult EU 2023/915, EC 396/2005, EC 178/2002.
* Toiduvilja kategooriad võivad hooajal muutuda.
| KVALITEET | I KAT | II KAT | Sööt |
|---|---|---|---|
| Niiskus | 11-14% | ||
| Mahukaal | min 54 kg/hl | min 52 kg/hl | min 50 kg/hl |
| Värvus (enne ja pärast kaera koorimist) | Hele. Tumedad terad (lubatud max 16%) | ||
| Peentera | Peentera max 5%, (ülejäänud arveldatakse söödahind -10 eur/t) Toidu kaera puhul kuulub peentera arvestusse: 1. Sõelast (2,0x20mm) läbiminek max 10% 2. Pool topeltterade kogusest. Topeltterade max 15% 3. Muud teraviljad max 2% Näide: Sõlast läbiminek 3,0% + topeltterasid on 7% + muud teraviljad 1% Valem = 3,0+7,0/2+1 = 7,5% 5% kuulub sellest on toidus lubatud ning 2,5% tasutakse söödahind -10 eur/t | ||
| Deoksünivalenool (μg/kg) | Max 1750 | ||
| Muud teraviljad max. | Kuni 2%, võõrterad arvestatakse prügi hulka | ||
| Nakatatus | Ei ole lubatud | ||
| Toksilisus | Ei ole lubatud | ||
| KVALITEET | I kat | II kat | Sööt |
|---|---|---|---|
| Niiskus | 11-14% | ||
| Mahukaal | min 54kg/hl | min 52 kg/hl | min 50 kg/hl |
| Värvus (enne ja pärast kaera koorimist) | Hele. Tumedad terad (lubatud max 16%) | ||
| Peentera | Peentera max 5%, (ülejäänud arveldatakse söödahind -10 eur/t) Toidu kaera puhul kuulub peentera arvestusse: 1. Sõelast (2,0x20mm) läbiminek max 10% 2. Pool topeltterade kogusest. Topeltterade max 15% 3. Muud teraviljad max 2% Näide: Sõlast läbiminek 3,0% + topeltterasid on 7% + muud teraviljad 1% Valem = 3,0+7,0/2+1 = 7,5% 5% kuulub sellest on toidus lubatud ning 2,5% tasutakse söödahind -10 eur/t | ||
| Deoksünivalenool (μg/kg) | Max 1750 | ||
| Muud teraviljad max. | Kuni 2%, võõrterad arvestatakse prügi hulka | ||
| Nakatatus | Ei ole lubatud | ||
| Toksilisus | Ei ole lubatud | ||
Kaer peab olema toidukaera sort, koristatud valminuna, kuivatatud, puhas, kaerale omase lõhnaga ja värvusega, kõrvalise lõhnata, korraliku teraga ehk müügikõlbulik. Tegemist on Eestis toodetud maheteraviljaga, mis vastab muuhulgas järgnevatele Euroopa Liidu õigusaktidele: nr 834/2007 (EÜ), nr 889/2008 (EÜ) ja nimetatud aktide muudatustele