Meie klientidele on oluline keskkonnateadlikkus. Oleme uhked, et meie veski on keskkonnasõbralik, järgides rangelt kõiki kehtestatud norme ja kasutades säästlikke protsesse. Eesti põllumeeste poolt kasvatatud teravilja töötlemine meie veskis on jätkusuutlik valik, millega aitate kaasa parema ning puhatama tuleviku loomisele.
Oleme teie partneriks teraviljakasvatuses ja jagame teie kirge põllumajanduse vastu. Meie eesmärk on pakkuda teile parimat teenust ning seejuures aidata teil oma ettevõtet edendada.
Teravilja vastuvõtupunkid:
KVALITEET | I KAT | II KAT | III KAT | IV KAT | V KAT | Sööda |
---|---|---|---|---|---|---|
Niiskus | 11,0 - 14,0% | |||||
Mahukaal | min 78 kg/hl | min 77 kg/hl | min 76 kg/hl | min 75 kg/hl | min 74 kg/hl | min 72 kg/hl |
Langemisarv | min 275 sek | min 250 sek | min 240 sek | min 220 sek | min 190 sek | |
Kleepvalk | min 28% | min 26% | min 24% | min 22% | min 22% | |
Proteiin | min 14% | min 13% | min 12% | min 11% | min 11% | |
Prügisus | Prügi üle 1% arvutatakse teravilja kogusest maha ja ei kuulu tasumisele | |||||
Teralisand sh. peentera | Max 5% (max. 3%) | |||||
Nakatus | Ei ole lubatud | |||||
Toksilisus | Ei ole lubatud | |||||
Kahjulikud lisandid | Max 0.05% | |||||
Organoleptika | Peab olema tervele ja puhtale viljale omane | |||||
Tuulekaer | Max 20 tk/kg | Max 50 tk/kg |
* Vili peab vastama minimaalsetele toiduvilja kvaliteedinõuetele, ei tohi sisaldada väliste haigustunnustega, riknenud ega mädanenud seemneid, peab olema teraviljale iseloomuliku värvuse ja lõhnaga.
* Toiduvilja kategooriad võivad hooajal muutuda.
KVALITEET | I KAT | Sööda |
---|---|---|
Niiskus | 11-14% | |
Mahukaal | min 72 kg/hl | |
Langemisarv | min 120 sek; maheda puhul min 170 sek | |
Prügisus | Prügi üle 1% arvutatakse teravilja kogusest maha ja ei kuulu tasumisele | |
Teralisand sh. peentera | Max 5% (max. 3%) | |
Nakatatus | Ei ole lubatud | |
Toksilisus | Ei ole lubatud | |
Kahjulikud lisandid | max 0,05%, arvutatakse prügi hulka |
* Vili peab vastama minimaalsetele toiduvilja kvaliteedinõuetele, ei tohi sisaldada väliste haigustunnustega, riknenud ega mädanenud seemneid, peab olema teraviljale iseloomuliku värvuse ja lõhnaga.
* Toiduvilja kategooriad võivad hooajal muutuda.
KVALITEET | I KAT | II KAT | Sööt |
---|---|---|---|
Niiskus | 11-14% | ||
Mahukaal | min 54 kg/hl | min 52 kg/hl | min 50 kg/hl |
Värvus | Hele, tumedad terad arvestatakse prügi hulka | ||
Läbiminek 2mm | Kuni 7%, ülejäänud arvestatakse prügi hulka | ||
DON | Max 1500 ppb | ||
Võõrtera | Kuni 3%, võõrterad arvestatakse prügi hulka | ||
Nakatatus | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud |
Toksilisus | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud |
* Kaer peab olema toidukaera sort, koristatud valminuna, kuivatatud, puhas, kaerale omase lõhnaga ja värvusega, kõrvalise lõhnata, korraliku teraga ehk müügikõlbulik. Tegemist on Eestis toodetud maheteraviljaga, mis vastab muuhulgas järgnevatele Euroopa Liidu õigusaktidele: nr 834/2007 (EÜ), nr 889/2008 (EÜ) ja nimetatud aktide muudatustele
KVALITEET | KAER |
---|---|
Niiskus | 11-14% |
Mahukaal | min 54 kg/hl |
Läbiminek 2mm | kuni 7%, ülejäänud arvestatakse prügi hulka |
DON | max 1500 |
Võõrtera | kuni 3%, võõrterad arvestatakse prügi hulka |
Värvus | Hele, tumedad terad arvestatakse prügi hulka |
Nakatatus | Ei ole lubatud |
Toksilisus | Ei ole lubatud |
* Kaer peab olema toidukaera sort, koristatud valminuna, kuivatatud, puhas, kaerale omase lõhnaga ja värvusega, kõrvalise lõhnata, korraliku teraga ehk müügikõlbulik