${i18n('toitevaartus')} | |
---|---|
${i18n('energiasisaldus')} | 1454 kJ / 354 kcal |
${i18n('rasvad')} | 3,0 g |
${i18n('rasvhapped')} | 0,3 g |
${i18n('sysivesikud')} | 59,2 g |
${i18n('suhkrud')} | 0,9 g |
${i18n('kiudained')} | 15,0 g |
${i18n('valgud')} | 14,8 g |
${i18n('sool')} | 0,04 g |
3-4 tl kamajahu (25 g) segatakse ühe klaasi peti, keefri, jogurti või hapupiimaga. Maitse järgi lisatakse suhrkut või soola.
Nisu, rukis, hernes, oder.
400g
14
756
4740493666654