| ${i18n('toitevaartus')} | |
|---|---|
| ${i18n('energiasisaldus')} | 1437 kJ / 339 kcal |
| ${i18n('rasvad')} | 1,7 g |
| ${i18n('rasvhapped')} | 0,2 g |
| ${i18n('sysivesikud')} | 66,2 g |
| ${i18n('suhkrud')} | 0,7 g |
| ${i18n('kiudained')} | 5,4 g |
| ${i18n('valgud')} | 12,2 g |
| ${i18n('sool')} | 0,002 g |
Nisujahu
2 kg
6
60
4740493065433