${i18n('toitevaartus')} | |
---|---|
${i18n('energiasisaldus')} | 1345 kJ / 321 kcal |
${i18n('rasvad')} | 1,1 g |
${i18n('rasvhapped')} | 0,1 g |
${i18n('sysivesikud')} | 63,6 g |
${i18n('suhkrud')} | 0,4 g |
${i18n('kiudained')} | 3,5 g |
${i18n('valgud')} | 11,5 g |
${i18n('sool')} | 0,1 g |
Aja keema piim (piima võib lahjendada veega) ja lisa pidevalt segades manna. (2 portsjoni jaoks võta 0,4 l piima ja umbes 80 g mannat). Keeda pidevalt segades nõrgal tulel umbes 10 minutit. Lisa maitse järgi suhkrut ja soola. Mannapuder on valmis serveerimiseks.
Nisumanna
1kg
10
660
4740493000168