${i18n('toitevaartus')} | |
---|---|
${i18n('energiasisaldus')} | 3700 kJ / 900 kcal |
${i18n('rasvad')} | 100 g |
${i18n('rasvhapped')} | 16 g |
${i18n('sysivesikud')} | 0 g |
${i18n('suhkrud')} | 0 g |
${i18n('kiudained')} | 0 g |
${i18n('valgud')} | 0 g |
${i18n('sool')} | 0 g |
Ekstra neitsioliiviõli. Kõrge kvaliteediga mehhaanilisel teel esimesel pressimisel oliividest saadud õli. Sobib salatitesse ja kastmetesse.
Ekstra neitsioliiviõli
500ml
12
1080
4743303188889