${i18n('toitevaartus')} | |
---|---|
${i18n('energiasisaldus')} | 1532 kJ / 362 kcal |
${i18n('rasvad')} | 2,2 g |
${i18n('rasvhapped')} | 0,4 g |
${i18n('sysivesikud')} | 72,0 g |
${i18n('suhkrud')} | 3,4 g |
${i18n('kiudained')} | 4,8 g |
${i18n('valgud')} | 11,2 g |
${i18n('sool')} | 0,01 g |
100 g toote kohta on vaja umbes 1 l vett. Laske vesi keema tõusta, lisage soola ja puistake makaronid vette. Keetmisaeg on kirjas allpool vastava pastaliigi juures. Nõrutage sõelal.
Durumnisujahu, vesi
gluteen
500g
24
1728
4750020051914