| ${i18n('toitevaartus')} | |
|---|---|
| ${i18n('energiasisaldus')} | 1533 kJ / 362 kcal |
| ${i18n('rasvad')} | 3 g |
| ${i18n('rasvhapped')} | 0,7 g |
| ${i18n('sysivesikud')} | 67,9 g |
| ${i18n('suhkrud')} | 3,6 g |
| ${i18n('kiudained')} | 3,1 g |
| ${i18n('valgud')} | 12 g |
| ${i18n('sool')} | 1,1 g |
Nisujahu, vadakupulber, munapulber, suhkur, kergitusaine: E500ii; sool, happesuse regulaator: E330.
400 g
12
1008
4743303100225