| ${i18n('toitevaartus')} | |
|---|---|
| ${i18n('energiasisaldus')} | 1623 kJ / 384 kcal |
| ${i18n('rasvad')} | 6,8 g |
| ${i18n('rasvhapped')} | 3,7 g |
| ${i18n('sysivesikud')} | 68,6 g |
| ${i18n('suhkrud')} | 38,1 g |
| ${i18n('kiudained')} | 2,9 g |
| ${i18n('valgud')} | 9,8 g |
| ${i18n('sool')} | 1,9 g |
Nisujahu, suhkur, kakaopulber, šokolaaditükid 10% (suhkur, kakaomass, kakaovõi, emulgaator: sojaletsitiin), munapulber, vadakupulber, nisutärklis, küpsetuspulber (nisujahu, kergitusained: E500ii, E450i; happesuse regulaator: E330), sool.
400 g
12
1008
4743303100218