| ${i18n('toitevaartus')} | |
|---|---|
| ${i18n('energiasisaldus')} | 1461 kJ / 345 kcal |
| ${i18n('rasvad')} | 1,8 g |
| ${i18n('rasvhapped')} | 0,3 g |
| ${i18n('sysivesikud')} | 70 g |
| ${i18n('suhkrud')} | 2 g |
| ${i18n('kiudained')} | 3,6 g |
| ${i18n('valgud')} | 10,6 g |
| ${i18n('sool')} | 1,2 g |
Nisujahu, vadakupulber, kartulitärklis, suhkur, sool, kergitusaine: E450; munapulber, kergitusaine: E500ii.
400 g
12
1008
4743303100256