| ${i18n('toitevaartus')} | |
|---|---|
| ${i18n('energiasisaldus')} | 1466 kJ / 346 kcal |
| ${i18n('rasvad')} | 2 g |
| ${i18n('rasvhapped')} | 0,7 g |
| ${i18n('sysivesikud')} | 68,1 g |
| ${i18n('suhkrud')} | 15,2 g |
| ${i18n('kiudained')} | 2,9 g |
| ${i18n('valgud')} | 12,4 g |
| ${i18n('sool')} | 0,42 g |
Nisujahu, lõssipulber, munapulber, suhkur, happesuse regulaator: E330; kergitusaine: E500ii; sool.
400 g
12
1008
4743303100232