${i18n('toitevaartus')} | |
---|---|
${i18n('energiasisaldus')} | 1423 kJ / 336 kcal |
${i18n('rasvad')} | 1,52 g |
${i18n('rasvhapped')} | 0,19 g |
${i18n('sysivesikud')} | 64,8 g |
${i18n('suhkrud')} | 0,4 g |
${i18n('kiudained')} | 4,7 g |
${i18n('valgud')} | 13,41 g |
${i18n('sool')} | 0,002 g |
Nisujahu
25 kg
1
32
4740493442425