| ${i18n('toitevaartus')} | |
|---|---|
| ${i18n('energiasisaldus')} | 1441 kJ / 340 kcal |
| ${i18n('rasvad')} | 1,5 g |
| ${i18n('rasvhapped')} | 0,2 g |
| ${i18n('sysivesikud')} | 66,8 g |
| ${i18n('suhkrud')} | 0,5 g |
| ${i18n('kiudained')} | 5,3 g |
| ${i18n('valgud')} | 12,1 g |
| ${i18n('sool')} | 0,001 g |
2 kg
6
360
4740493001165