| ${i18n('toitevaartus')} | |
|---|---|
| ${i18n('energiasisaldus')} | 1653 kJ / 395 kcal |
| ${i18n('rasvad')} | 15 g |
| ${i18n('rasvhapped')} | 5,9 g |
| ${i18n('sysivesikud')} | 51 g |
| ${i18n('suhkrud')} | 23 g |
| ${i18n('kiudained')} | 15 g |
| ${i18n('valgud')} | 8,3 g |
| ${i18n('sool')} | 0,5 g |
25 g
24
6912
4750020001629