| ${i18n('toitevaartus')} | |
|---|---|
| ${i18n('energiasisaldus')} | 1548 kJ / 369 kcal |
| ${i18n('rasvad')} | 11 g |
| ${i18n('rasvhapped')} | 5,2 g |
| ${i18n('sysivesikud')} | 56 g |
| ${i18n('suhkrud')} | 25 g |
| ${i18n('kiudained')} | 16 g |
| ${i18n('valgud')} | 6,6 g |
| ${i18n('sool')} | 0,93 g |
25 g
24
6912
4750020001636