| ${i18n('toitevaartus')} | |
|---|---|
| ${i18n('energiasisaldus')} | 1563 kJ / 373 kcal |
| ${i18n('rasvad')} | 12 g |
| ${i18n('rasvhapped')} | 4,8 g |
| ${i18n('sysivesikud')} | 54 g |
| ${i18n('suhkrud')} | 21 g |
| ${i18n('kiudained')} | 15 g |
| ${i18n('valgud')} | 6,5 g |
| ${i18n('sool')} | 0,4 g |
25 g
24
6912
4750020001520