| ${i18n('toitevaartus')} | |
|---|---|
| ${i18n('energiasisaldus')} | 1461 kJ / 348 kcal |
| ${i18n('rasvad')} | 8,6 g |
| ${i18n('rasvhapped')} | 6,1 g |
| ${i18n('sysivesikud')} | 55 g |
| ${i18n('suhkrud')} | 21 g |
| ${i18n('kiudained')} | 17 g |
| ${i18n('valgud')} | 6,2 g |
| ${i18n('sool')} | 0,3 g |
25 g
24
6912
4750020001643