| ${i18n('toitevaartus')} | |
|---|---|
| ${i18n('energiasisaldus')} | 1464 kJ / 349 kcal |
| ${i18n('rasvad')} | 9,2 g |
| ${i18n('rasvhapped')} | 6,3 g |
| ${i18n('sysivesikud')} | 54 g |
| ${i18n('suhkrud')} | 18 g |
| ${i18n('kiudained')} | 17 g |
| ${i18n('valgud')} | 5,9 g |
| ${i18n('sool')} | 0,28 g |
25 g
24
6912
4750020001650