| ${i18n('toitevaartus')} | |
|---|---|
| ${i18n('energiasisaldus')} | 1619 kJ / 382 kcal |
| ${i18n('rasvad')} | 2,5 g |
| ${i18n('rasvhapped')} | 1 g |
| ${i18n('sysivesikud')} | 79,7 g |
| ${i18n('suhkrud')} | 35,7 g |
| ${i18n('kiudained')} | 1,8 g |
| ${i18n('valgud')} | 9,2 g |
| ${i18n('sool')} | 0,6 g |
Nisujahu, suhkur, munapulber, vadakupulber, nisutärklis, kergitusained: E450, E500ii; sool, vanilliin
400 g
12
1008
4743303100195