| ${i18n('toitevaartus')} | |
|---|---|
| ${i18n('energiasisaldus')} | 1626 kJ / 384 kcal |
| ${i18n('rasvad')} | 3,9 g |
| ${i18n('rasvhapped')} | 1,8 g |
| ${i18n('sysivesikud')} | 78,1 g |
| ${i18n('suhkrud')} | 51,9 g |
| ${i18n('kiudained')} | 1,4 g |
| ${i18n('valgud')} | 8,5 g |
| ${i18n('sool')} | 0,6 g |
450 g
12
1008
4743303100263